冷鐓鋼 | 上海 | 杭州 | 寧波 | 溫州 |
35K(ML35)Φ6.5mm | 5310 | 5360 | 5380 | 5400 |
漲跌 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 沙鋼 | 濟(jì)源鋼鐵 | 安鋼 |
MLO8Al(6A、8A)Φ6.5mm | 5460 | 5490 | 5460 | 5400 |
漲跌 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 邢鋼 | 三鋼閩光 | 中天鋼鐵 | 三鋼閩光 |
22A(18A)Φ6.5mm | 5240 | 5370 | 5470 | 5420 |
漲跌 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 中天鋼鐵 | 中天鋼鐵 | 中天鋼鐵 | 三鋼閩光 |
冷鐓鋼 | 常州 | 海鹽 | 廣州 | 重慶 |
35K(ML35)Φ6.5mm | 5320 | 5360 | -- | 5420 |
漲跌 | - | ↓20 | -- | ↑30 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 中天鋼鐵 | -- | 邢鋼 |
MLO8Al(6A、8A)Φ6.5mm | 5490 | 5360 | 5290 | 5420 |
漲跌 | - | ↓20 | - | ↑30 |
產(chǎn)地 | 邢鋼 | 中天鋼鐵 | 三鋼閩光 | 邢鋼 |
22A(18A)Φ6.5mm | 5450 | 5330 | - | 5420 |
漲跌 | - | ↓10 | - | ↑30 |
產(chǎn)地 | 邢鋼 | 中天鋼鐵 | - | 邢鋼 |
12月22日
全國(guó)7個(gè)主要市場(chǎng)35K(ML35)Φ6.5mm平均價(jià)格5364元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)1元/噸。
全國(guó)8個(gè)主要市場(chǎng)MLO8Al(6A、8A)Φ6.5mm平均價(jià)格5421元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)1元/噸。
全國(guó)7個(gè)主要市場(chǎng)22A(18A)Φ6.5mm平均價(jià)格5386元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)3元/噸。