硬線 | 杭州 | 寧波 | 溫州 | 常州 | 南通 |
45#Φ6.5 | 5270 | 5390 | - | 5350 | 5340 |
漲跌 | - | - | - | ↓10 | ↓10 |
產(chǎn)地 | 遷安九江 | 沙鋼 | - | 沙鋼 | 沙鋼 |
硬線 | 武漢 | 鄭州 | 天津 | 成都 | |
45#Φ6.5 | 5380 | 5220 | 5150 | 5290 | |
漲跌 | ↓50 | - | ↓20 | - | |
產(chǎn)地 | 鄂鋼 | 濟(jì)源鋼鐵 | 河鋼唐鋼 | 酒鋼 |
12月22日
全國8個(gè)主要市場45#Φ6.5平均價(jià)格5299元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)11元/噸。