冷鐓鋼 | 上海 | 杭州 | 寧波 | 溫州 |
35K(ML35)Φ6.5mm | 5260 | 5310 | 5310 | 5370 |
漲跌 | ↓50 | ↓50 | ↓50 | ↓30 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 沙鋼 | 濟(jì)源鋼鐵 | 安鋼 |
MLO8Al(6A、8A)Φ6.5mm | 5410 | 5440 | 5390 | 5370 |
漲跌 | ↓50 | ↓50 | ↓50 | ↓30 |
產(chǎn)地 | 邢鋼 | 三鋼閩光 | 中天鋼鐵 | 三鋼閩光 |
22A(18A)Φ6.5mm | 5210 | 5320 | 5400 | 5390 |
漲跌 | ↓50 | ↓50 | ↓50 | ↓30 |
產(chǎn)地 | 中天鋼鐵 | 中天鋼鐵 | 中天鋼鐵 | 三鋼閩光 |
冷鐓鋼 | 常州 | 海鹽 | 廣州 | 重慶 |
35K(ML35)Φ6.5mm | 5290 | 5290 | -- | 5420 |
漲跌 | ↓30 | ↓50 | -- | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 中天鋼鐵 | -- | 邢鋼 |
MLO8Al(6A、8A)Φ6.5mm | 5460 | 5290 | 5250 | 5420 |
漲跌 | ↓30 | ↓50 | ↓20 | - |
產(chǎn)地 | 邢鋼 | 中天鋼鐵 | 三鋼閩光 | 邢鋼 |
22A(18A)Φ6.5mm | 5420 | 5280 | - | 5420 |
漲跌 | ↓30 | ↓50 | - | - |
產(chǎn)地 | 邢鋼 | 中天鋼鐵 | - | 邢鋼 |
12月27日
全國(guó)7個(gè)主要市場(chǎng)35K(ML35)Φ6.5mm平均價(jià)格5321元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)43元/噸。
全國(guó)8個(gè)主要市場(chǎng)MLO8Al(6A、8A)Φ6.5mm平均價(jià)格5379元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)42元/噸。
全國(guó)7個(gè)主要市場(chǎng)22A(18A)Φ6.5mm平均價(jià)格5349元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)37元/噸。