硬線 | 杭州 | 寧波 | 溫州 | 常州 | 南通 |
45#Φ6.5 | 5220 | 5360 | - | 5320 | 5310 |
漲跌 | ↓30 | ↓20 | - | ↓30 | ↓20 |
產地 | 遷安九江 | 沙鋼 | - | 沙鋼 | 沙鋼 |
硬線 | 武漢 | 鄭州 | 天津 | 成都 | |
45#Φ6.5 | 5280 | 5220 | 4930 | 5290 | |
漲跌 | ↓50 | - | ↓240 | - | |
產地 | 鄂鋼 | 濟源鋼鐵 | 河鋼唐鋼 | 酒鋼 |
12月27日
全國8個主要市場45#Φ6.5平均價格5241元/噸,較上個交易日下調58元/噸。