廢不銹鋼 | 溫州 | 無(wú)錫 | 北京 | 太原 | 佛山 |
廢不銹鋼304 | 12050 | 12050 | 11950 | 12050 | 11850 |
漲跌 | ↑100 | ↑200 | ↑100 | ↑100 | ↑100 |
產(chǎn)地 | 溫州 | 無(wú)錫 | 北京 | 太原 | 佛山 |
廢不銹鋼316 | 17850 | 17900 | 17400 | - | 18950 |
漲跌 | ↑200 | ↑200 | ↑200 | - | ↑200 |
產(chǎn)地 | 溫州 | 無(wú)錫 | 北京 | - | 佛山 |
12月27日
全國(guó)5個(gè)主要市場(chǎng)廢不銹鋼304平均價(jià)格11990元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)270元/噸。
全國(guó)4個(gè)主要市場(chǎng)廢不銹鋼316平均價(jià)格18025元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)375元/噸。