不銹鋼 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 |
304/2B卷板1*1219*C | 18350 | 18300 | 18200 | 18300 | 17950 |
漲跌 | ↑300 | ↑300 | ↑150 | ↑350 | ↑100 |
產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 17000 | 26100 | - | 17070 | 16700 |
漲跌 | ↑200 | - | - | ↑250 | ↑300 |
產(chǎn)地 | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | 東方特鋼 | 東方特鋼 |
不銹鋼 | 太原 | 沈陽 | 成都 | 天津 | |
304/2B卷板1*1219*C | 18100 | 18250 | - | 18150 | |
漲跌 | - | ↑200 | - | ↑100 | |
產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | - | 太鋼 | |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | - | - | - | 17100 | |
漲跌 | - | - | - | ↑300 | |
產(chǎn)地 | - | - | - | 東方特鋼 |
12月27日
全國8個主要市場304/2B卷板1*1219*C平均價格18200元/噸,較上個交易日上調(diào)262元/噸。
全國5個主要市場304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價格18794元/噸,較上個交易日上調(diào)400元/噸。