品名 | 重廢 | 重廢 | - | 重廢 | 重廢 | 重廢 | 重廢 | 重廢 |
規(guī)格 | ≥6mm | ≥6mm | - | -- | ≥6mm | -- | -- | ≥6mm |
價(jià)格 | 2400 | 2390 | - | -- | 2310 | -- | -- | 2420 |
漲跌 | - | - | - | -- | - | -- | -- | - |
產(chǎn)地 | 上海 | 張家港 | - | 無錫 | 馬鞍山 | 北京 | 唐山 | 安陽 |
品名 | 重廢 | 重廢 | 重廢 | 重廢 | 重廢 | 重廢 | 重廢 | 重廢 |
規(guī)格 | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm |
價(jià)格 | 2410 | 2350 | 2520 | 2340 | 2370 | 2310 | 2420 | 2500 |
漲跌 | - | - | - | ↓10 | - | - | ↓10 | - |
產(chǎn)地 | 武漢 | 廣州 | 鞍山 | 大連 | 重慶 | 成都 | 杭州 | 太原 |
2月27日
全國12個(gè)主要市場≥6mm平均價(jià)格2395元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)18元/噸。