不銹鋼 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈陽 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 13890 | 24100 | 13740 | 14040 | 13790 | 13640 | 13840 | - | 13790 |
漲跌 | - | - | - | ↓50 | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | - | 太鋼 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 12690 | 23200 | - | 12490 | 12690 | - | - | 13190 | - |
漲跌 | ↑50 | - | - | ↓50 | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | - | 太鋼 | - |
2月27日
全國8個主要市場304/2B卷板1*1219*C平均價(jià)格15104元/噸,較上個交易日下調(diào)6元/噸。
全國5個主要市場304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價(jià)格14852元/噸,較上個交易日價(jià)格相同