品名 | 重廢 | 重廢 | - | 重廢 | 重廢 | 重廢 | 重廢 | 重廢 |
規(guī)格 | ≥6mm | ≥6mm | - | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm |
價(jià)格 | 2390 | 2360 | - | 2380 | 2310 | 2410 | 2620 | 2430 |
漲跌 | - | ↓10 | - | ↓10 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 上海 | 張家港 | - | 無錫 | 馬鞍山 | 北京 | 唐山 | 安陽 |
品名 | 重廢 | 重廢 | 重廢 | 重廢 | 重廢 | 重廢 | 重廢 | 重廢 |
規(guī)格 | ≥6mm | -- | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm |
價(jià)格 | 2410 | -- | 2530 | 2340 | 2400 | 2270 | 2390 | 2500 |
漲跌 | - | -- | - | - | ↓20 | ↓30 | ↓10 | ↓20 |
產(chǎn)地 | 武漢 | 廣州 | 鞍山 | 大連 | 重慶 | 成都 | 杭州 | 太原 |
3月11日
全國14個(gè)主要市場≥6mm平均價(jià)格2410元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)1元/噸。