不銹鋼 | 上海 | 無(wú)錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈陽(yáng) | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 14140 | 24100 | 13990 | 14040 | 14040 | 13890 | 14090 | - | 14040 |
漲跌 | ↑100 | - | ↑50 | - | - | ↑100 | ↑50 | - | ↑250 |
產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | - | 太鋼 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 13040 | 23200 | - | 12890 | 12940 | - | - | 13440 | - |
漲跌 | ↑100 | - | - | ↑100 | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | - | 太鋼 | - |
3月11日
全國(guó)8個(gè)主要市場(chǎng)304/2B卷板1*1219*C平均價(jià)格15291元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)68元/噸。
全國(guó)5個(gè)主要市場(chǎng)304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價(jià)格15102元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)40元/噸。