品名 | 重廢 | 重廢 | - | 重廢 | 重廢 | 重廢 | 重廢 | 重廢 |
規(guī)格 | ≥6mm | ≥6mm | - | ≥6mm | ≥6mm | -- | ≥6mm | ≥6mm |
價(jià)格 | 2360 | 2380 | - | 2410 | 2390 | -- | 2570 | 2390 |
漲跌 | - | - | - | - | - | -- | - | ↑20 |
產(chǎn)地 | 上海 | 張家港 | - | 無(wú)錫 | 馬鞍山 | 北京 | 唐山 | 安陽(yáng) |
品名 | 重廢 | 重廢 | 重廢 | 重廢 | 重廢 | 重廢 | 重廢 | 重廢 |
規(guī)格 | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm |
價(jià)格 | 2320 | 2290 | 2470 | 2310 | 2280 | 2320 | 2370 | 2410 |
漲跌 | ↑10 | - | - | - | - | - | - | ↑10 |
產(chǎn)地 | 武漢 | 廣州 | 鞍山 | 大連 | 重慶 | 成都 | 杭州 | 太原 |
4月28日
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)≥6mm平均價(jià)格2376元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)2元/噸。