不銹鋼 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈陽 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 13690 | 10800 | 13690 | 13690 | 14140 | 13490 | 13640 | - | 13640 |
漲跌 | ↓100 | - | ↓100 | ↓100 | - | - | - | - | ↓50 |
產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | - | 太鋼 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 12640 | 12500 | - | 12540 | 12590 | - | - | 13390 | - |
漲跌 | - | ↓200 | - | ↓150 | ↓200 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | - | 太鋼 | - |
4月28日
全國8個(gè)主要市場(chǎng)304/2B卷板1*1219*C平均價(jià)格13348元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)43元/噸。
全國5個(gè)主要市場(chǎng)304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價(jià)格12732元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)110元/噸。