港口 | 天津港 | 京唐港 | 湛江港 | 日照港 | 青島港 | 連云港 |
產(chǎn)地 | 巴西 | 巴西 | 巴西 | 巴西 | 巴西 | 巴西 |
規(guī)格 | 64.5% | 65% | 64.5% | 65% | 64.5% | 64.5% |
品名 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 |
價格 | 850 | 850 | 860 | 840 | 840 | 840 |
漲跌 | - | ↑10 | ↑10 | - | ↑10 | - |
產(chǎn)地 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 澳大利亞 |
規(guī)格 | 57.5% | 57.5% | 61.5% | 57.5% | 57.5% | 61.5% |
品名 | 粉礦 | 粉礦 | 粉礦 | 粉礦 | 粉礦 | 粉礦 |
價格 | 680 | 680 | 770 | 670 | 680 | 760 |
漲跌 | - | ↑10 | - | - | ↑10 | ↑10 |
產(chǎn)地 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | - | 巴西 | 澳大利亞 | 巴西 |
規(guī)格 | 62% | 62.5% | - | 64% | 62% | 64% |
品名 | 塊礦 | 塊礦 | - | 塊礦 | 塊礦 | 塊礦 |
價格 | 890 | 880 | - | 850 | 890 | 860 |
漲跌 | - | ↑10 | - | ↑10 | - | ↑10 |
4月28日
全國6個主要市場60.8%平均價格847元/噸,較上個交易日上調(diào)5元/噸。
全國6個主要市場62%平均價格707元/噸,較上個交易日上調(diào)5元/噸。
全國5個主要市場65%平均價格874元/噸,較上個交易日上調(diào)6元/噸。