碳結(jié)鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 無錫 | 廣州 | 長沙 | 武漢 |
Φ20mm | 5390 | 5250 | 5190 | - | 5340 | - | 5360 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 淮鋼特鋼 | 杭鋼 | 南鋼 | - | 華菱湘鋼 | - | 華菱湘鋼 |
Φ80mm | 5340 | 5220 | 5220 | - | 5340 | - | - |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 淮鋼特鋼 | 杭鋼 | 南鋼 | - | 華菱湘鋼 | - | - |
碳結(jié)鋼 | 石家莊 | 天津 | 沈陽 | 成都 | 重慶 | 西安 | |
Φ20mm | 5210 | - | 5380 | 5490 | 5340 | 5510 | |
漲跌 | ↓20 | - | ↓20 | ↓20 | - | ↓100 | |
產(chǎn)地 | 本鋼 | - | 萊鋼 | 華菱湘鋼 | 華菱湘鋼 | 萊鋼 | |
Φ80mm | - | - | 5280 | 5490 | 5410 | 5510 | |
漲跌 | - | - | ↓20 | ↓20 | - | ↓100 | |
產(chǎn)地 | - | - | 本鋼 | 華菱湘鋼 | 華菱湘鋼 | 萊鋼 |
11月12日
全國10個主要市場Φ20mm平均價(jià)格5346元/噸,較上個交易日下調(diào)57元/噸。
全國8個主要市場Φ80mm平均價(jià)格5351元/噸,較上個交易日下調(diào)59元/噸。