合結(jié)鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 無(wú)錫 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 |
40Cr Φ20mm | 5650 | 5450 | 5420 | 5490 | 5540 | - | 5560 |
漲跌 | - | - | - | ↑10 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 淮鋼特鋼 | 杭鋼 | 南鋼 | 淮鋼特鋼 | 華菱湘鋼 | - | 華菱湘鋼 |
40Cr Φ80mm | 5600 | 5420 | 5450 | 5470 | 5540 | - | - |
漲跌 | - | - | - | ↑10 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 淮鋼特鋼 | 杭鋼 | 南鋼 | 淮鋼特鋼 | 華菱湘鋼 | - | - |
40Cr Φ140mm | 5850 | 5480 | 5550 | 5570 | 5620 | - | 5660 |
漲跌 | - | - | - | ↑10 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 淮鋼特鋼 | 杭鋼 | 南鋼 | 淮鋼特鋼 | 華菱湘鋼 | - | 華菱湘鋼 |
合結(jié)鋼 | 天津 | 石家莊 | 沈陽(yáng) | 成都 | 重慶 | 西安 | |
40Cr Φ20mm | - | - | 5430 | 6020 | 5540 | 5910 | |
漲跌 | - | - | ↓20 | ↓20 | - | ↓100 | |
產(chǎn)地 | - | - | 本鋼 | 西寧特鋼 | 華菱湘鋼 | 西寧特鋼 | |
40Cr Φ80mm | 5420 | - | 5430 | 5720 | 5540 | 5810 | |
漲跌 | ↓20 | - | ↓20 | ↓20 | - | ↓100 | |
產(chǎn)地 | 本鋼 | - | 本鋼 | 長(zhǎng)城特鋼 | 華菱湘鋼 | 西寧特鋼 | |
40Cr Φ140mm | - | 5580 | 5530 | 5780 | 5640 | 5910 | |
漲跌 | - | ↓20 | ↓20 | ↓20 | - | ↓100 | |
產(chǎn)地 | - | 巨能特鋼 | 本鋼 | 長(zhǎng)城特鋼 | 華菱湘鋼 | 西寧特鋼 |
11月12日
全國(guó)10個(gè)主要市場(chǎng)40Cr Φ20mm平均價(jià)格5601元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)53元/噸。
全國(guó)10個(gè)主要市場(chǎng)40Cr Φ80mm平均價(jià)格5540元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)53元/噸。
全國(guó)11個(gè)主要市場(chǎng)40Cr Φ140mm平均價(jià)格5652元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)53元/噸。