冷鐓鋼 | 上海 | 杭州 | 寧波 | 溫州 |
35K(ML35)Φ6.5mm | 5390 | 5330 | 5390 | 5510 |
漲跌 | - | ↑100 | - | ↓30 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 沙鋼 | 濟(jì)源鋼鐵 | 安鋼 |
MLO8Al(6A、8A)Φ6.5mm | 5550 | 5460 | 5440 | 5510 |
漲跌 | - | ↑100 | - | ↓30 |
產(chǎn)地 | 邢鋼 | 三鋼閩光 | 中天鋼鐵 | 三鋼閩光 |
22A(18A)Φ6.5mm | 5360 | 5340 | 5450 | 5530 |
漲跌 | - | ↑100 | - | ↓30 |
產(chǎn)地 | 中天鋼鐵 | 中天鋼鐵 | 中天鋼鐵 | 三鋼閩光 |
冷鐓鋼 | 常州 | 海鹽 | 廣州 | 重慶 |
35K(ML35)Φ6.5mm | 5300 | 5400 | -- | 5620 |
漲跌 | ↑30 | - | -- | ↓120 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 中天鋼鐵 | -- | 邢鋼 |
MLO8Al(6A、8A)Φ6.5mm | 5470 | 5400 | 5590 | 5620 |
漲跌 | ↑30 | - | ↓20 | ↓120 |
產(chǎn)地 | 邢鋼 | 中天鋼鐵 | 三鋼閩光 | 邢鋼 |
22A(18A)Φ6.5mm | 5430 | 5420 | - | 5620 |
漲跌 | ↑30 | - | - | ↓120 |
產(chǎn)地 | 邢鋼 | 中天鋼鐵 | - | 邢鋼 |
11月12日
全國7個主要市場35K(ML35)Φ6.5mm平均價格5420元/噸,較上個交易日下調(diào)3元/噸。
全國8個主要市場MLO8Al(6A、8A)Φ6.5mm平均價格5505元/噸,較上個交易日下調(diào)5元/噸。
全國7個主要市場22A(18A)Φ6.5mm平均價格5450元/噸,較上個交易日下調(diào)3元/噸。