硬線 | 杭州 | 寧波 | 溫州 | 常州 | 南通 |
45#Φ6.5 | 5190 | 5410 | - | 5430 | 5360 |
漲跌 | - | - | - | - | ↓50 |
產(chǎn)地 | 遷安九江 | 沙鋼 | - | 沙鋼 | 沙鋼 |
硬線 | 武漢 | 鄭州 | 天津 | 成都 | |
45#Φ6.5 | 5610 | 5570 | 5160 | 5590 | |
漲跌 | ↓60 | ↓100 | ↑100 | - | |
產(chǎn)地 | 鄂鋼 | 濟(jì)源鋼鐵 | 河鋼唐鋼 | 酒鋼 |
11月12日
全國8個(gè)主要市場(chǎng)45#Φ6.5平均價(jià)格5415元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)11元/噸。