不銹鋼 | 上海 | 無(wú)錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈陽(yáng) | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 13790 | 13650 | 13740 | 13890 | 13940 | 13540 | 13990 | - | 13890 |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↓50 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | - | 太鋼 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 12590 | 24450 | - | 12440 | 12590 | - | - | 13140 | - |
漲跌 | ↓50 | - | - | ↓50 | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | - | 太鋼 | - |
6月6日
全國(guó)8個(gè)主要市場(chǎng)304/2B卷板1*1219*C平均價(jià)格13804元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)6元/噸。
全國(guó)5個(gè)主要市場(chǎng)304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價(jià)格15042元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)20元/噸。