港口 | 天津港 | 京唐港 | 湛江港 | 日照港 | 青島港 | 連云港 |
產(chǎn)地 | 巴西 | 巴西 | 巴西 | 巴西 | 巴西 | 巴西 |
規(guī)格 | 64.5% | 65% | 64.5% | 65% | 64.5% | 64.5% |
品名 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 |
價(jià)格 | 840 | 830 | 850 | 820 | 820 | 830 |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↑10 |
產(chǎn)地 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 澳大利亞 |
規(guī)格 | 57.5% | 57.5% | 61.5% | 57.5% | 57.5% | 61.5% |
品名 | 粉礦 | 粉礦 | 粉礦 | 粉礦 | 粉礦 | 粉礦 |
價(jià)格 | 660 | 670 | 740 | 670 | 670 | 730 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | - | 巴西 | 澳大利亞 | 巴西 |
規(guī)格 | 62% | 62.5% | - | 64% | 62% | 64% |
品名 | 塊礦 | 塊礦 | - | 塊礦 | 塊礦 | 塊礦 |
價(jià)格 | 890 | 890 | - | 830 | 880 | 840 |
漲跌 | - | - | - | - | ↑10 | - |
6月6日
全國(guó)6個(gè)主要市場(chǎng)60.8%平均價(jià)格832元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)2元/噸。
全國(guó)6個(gè)主要市場(chǎng)62%平均價(jià)格690元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格相同
全國(guó)5個(gè)主要市場(chǎng)65%平均價(jià)格866元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)2元/噸。