不銹鋼 | 上海 | 無(wú)錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈陽(yáng) | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 13590 | 13450 | 13540 | 13490 | 13840 | 13140 | 13790 | - | 13640 |
漲跌 | - | ↓200 | - | ↓400 | - | ↓50 | - | - | ↓50 |
產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | - | 太鋼 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 12290 | 24450 | - | 12190 | 12490 | - | - | 12790 | - |
漲跌 | ↓100 | - | - | ↓300 | ↑100 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | - | 太鋼 | - |
6月17日
全國(guó)8個(gè)主要市場(chǎng)304/2B卷板1*1219*C平均價(jià)格13560元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)88元/噸。
全國(guó)5個(gè)主要市場(chǎng)304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價(jià)格14842元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)60元/噸。