港口 | 天津港 | 京唐港 | 湛江港 | 日照港 | 青島港 | 連云港 |
產(chǎn)地 | 巴西 | 巴西 | 巴西 | 巴西 | 巴西 | 巴西 |
規(guī)格 | 64.5% | 65% | 64.5% | 65% | 64.5% | 64.5% |
品名 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 |
價(jià)格 | 820 | 810 | 840 | 810 | 810 | 810 |
漲跌 | - | ↓10 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 澳大利亞 |
規(guī)格 | 57.5% | 57.5% | 61.5% | 57.5% | 57.5% | 61.5% |
品名 | 粉礦 | 粉礦 | 粉礦 | 粉礦 | 粉礦 | 粉礦 |
價(jià)格 | 660 | 670 | 720 | 670 | 670 | 710 |
漲跌 | - | - | ↓10 | - | - | ↓10 |
產(chǎn)地 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | - | 巴西 | 澳大利亞 | 巴西 |
規(guī)格 | 62% | 62.5% | - | 64% | 62% | 64% |
品名 | 塊礦 | 塊礦 | - | 塊礦 | 塊礦 | 塊礦 |
價(jià)格 | 870 | 850 | - | 810 | 860 | 820 |
漲跌 | - | ↓10 | - | - | - | - |
6月17日
全國6個(gè)主要市場60.8%平均價(jià)格817元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)1元/噸。
全國6個(gè)主要市場62%平均價(jià)格683元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)4元/噸。
全國5個(gè)主要市場65%平均價(jià)格842元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)2元/噸。