合結鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 無錫 | 廣州 | 長沙 | 武漢 |
40Cr Φ20mm | 5550 | 5320 | 5320 | 5380 | 5440 | - | 5410 |
漲跌 | ↓50 | ↓80 | ↓80 | ↓50 | ↓50 | - | ↓70 |
產(chǎn)地 | 淮鋼特鋼 | 杭鋼 | 南鋼 | 淮鋼特鋼 | 華菱湘鋼 | - | 華菱湘鋼 |
40Cr Φ80mm | 5500 | 5290 | 5350 | 5360 | 5440 | - | - |
漲跌 | ↓50 | ↓80 | ↓80 | ↓50 | ↓50 | - | - |
產(chǎn)地 | 淮鋼特鋼 | 杭鋼 | 南鋼 | 淮鋼特鋼 | 華菱湘鋼 | - | - |
40Cr Φ140mm | 5750 | 5350 | 5450 | 5460 | 5520 | - | 5510 |
漲跌 | ↓50 | ↓80 | ↓80 | ↓50 | ↓50 | - | ↓70 |
產(chǎn)地 | 淮鋼特鋼 | 杭鋼 | 南鋼 | 淮鋼特鋼 | 華菱湘鋼 | - | 華菱湘鋼 |
合結鋼 | 天津 | 石家莊 | 沈陽 | 成都 | 重慶 | 西安 | |
40Cr Φ20mm | - | - | 5290 | 5870 | 5440 | 5910 | |
漲跌 | - | - | ↓40 | ↓70 | ↓50 | - | |
產(chǎn)地 | - | - | 本鋼 | 西寧特鋼 | 華菱湘鋼 | 西寧特鋼 | |
40Cr Φ80mm | 5290 | - | 5290 | 5570 | 5440 | 5810 | |
漲跌 | ↓80 | - | ↓40 | ↓70 | ↓50 | - | |
產(chǎn)地 | 本鋼 | - | 本鋼 | 長城特鋼 | 華菱湘鋼 | 西寧特鋼 | |
40Cr Φ140mm | - | 5450 | 5390 | 5630 | 5540 | 5910 | |
漲跌 | - | ↓80 | ↓40 | ↓70 | ↓50 | - | |
產(chǎn)地 | - | 巨能特鋼 | 本鋼 | 長城特鋼 | 華菱湘鋼 | 西寧特鋼 |
11月16日
全國10個主要市場40Cr Φ20mm平均價格5493元/噸,較上個交易日下調(diào)108元/噸。
全國10個主要市場40Cr Φ80mm平均價格5434元/噸,較上個交易日下調(diào)106元/噸。
全國11個主要市場40Cr Φ140mm平均價格5542元/噸,較上個交易日下調(diào)110元/噸。