齒輪鋼 | 上海 | 杭州 | 寧波 | 南京 | 無(wú)錫 |
20CrMnTi | 5640 | 5520 | 5640 | 5510 | 5440 |
漲跌 | ↓100 | ↓20 | ↓100 | ↓30 | ↓40 |
產(chǎn)地 | 杭鋼 | 杭鋼 | 杭鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 |
齒輪鋼 | 常州 | 長(zhǎng)沙 | 沈陽(yáng) | 重慶 | 成都 |
20CrMnTi | 5400 | - | - | 5590 | 5800 |
漲跌 | ↓50 | - | - | ↓50 | ↓70 |
產(chǎn)地 | 承德建龍 | - | - | 華菱湘鋼 | 長(zhǎng)城特鋼 |
11月16日
全國(guó)8個(gè)主要市場(chǎng)20CrMnTi平均價(jià)格5568元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)101元/噸。