冷鐓鋼 | 上海 | 杭州 | 寧波 | 溫州 |
35K(ML35)Φ6.5mm | 5240 | 5280 | 5280 | 5390 |
漲跌 | ↓50 | ↓50 | ↓30 | ↓60 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 沙鋼 | 濟源鋼鐵 | 安鋼 |
MLO8Al(6A、8A)Φ6.5mm | 5400 | 5410 | 5330 | 5390 |
漲跌 | ↓50 | ↓50 | ↓30 | ↓60 |
產(chǎn)地 | 邢鋼 | 三鋼閩光 | 中天鋼鐵 | 三鋼閩光 |
22A(18A)Φ6.5mm | 5210 | 5290 | 5340 | 5410 |
漲跌 | ↓50 | ↓50 | ↓30 | ↓60 |
產(chǎn)地 | 中天鋼鐵 | 中天鋼鐵 | 中天鋼鐵 | 三鋼閩光 |
冷鐓鋼 | 常州 | 海鹽 | 廣州 | 重慶 |
35K(ML35)Φ6.5mm | 5200 | 5300 | -- | 5540 |
漲跌 | ↓50 | - | -- | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 中天鋼鐵 | -- | 邢鋼 |
MLO8Al(6A、8A)Φ6.5mm | 5370 | 5300 | 5480 | 5540 |
漲跌 | ↓50 | - | ↓40 | - |
產(chǎn)地 | 邢鋼 | 中天鋼鐵 | 三鋼閩光 | 邢鋼 |
22A(18A)Φ6.5mm | 5330 | 5260 | - | 5540 |
漲跌 | ↓50 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 邢鋼 | 中天鋼鐵 | - | 邢鋼 |
11月16日
全國7個主要市場35K(ML35)Φ6.5mm平均價格5319元/噸,較上個交易日下調(diào)101元/噸。
全國8個主要市場MLO8Al(6A、8A)Φ6.5mm平均價格5403元/噸,較上個交易日下調(diào)102元/噸。
全國7個主要市場22A(18A)Φ6.5mm平均價格5340元/噸,較上個交易日下調(diào)110元/噸。