合結(jié)鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 無錫 | 廣州 | 長沙 | 武漢 |
40Cr Φ20mm | 5450 | 5240 | 5220 | 5290 | 5340 | - | 5330 |
漲跌 | ↓50 | ↓40 | ↓50 | ↓40 | ↓70 | - | ↓50 |
產(chǎn)地 | 淮鋼特鋼 | 杭鋼 | 南鋼 | 淮鋼特鋼 | 華菱湘鋼 | - | 華菱湘鋼 |
40Cr Φ80mm | 5400 | 5210 | 5250 | 5270 | 5340 | - | - |
漲跌 | ↓50 | ↓40 | ↓50 | ↓40 | ↓70 | - | - |
產(chǎn)地 | 淮鋼特鋼 | 杭鋼 | 南鋼 | 淮鋼特鋼 | 華菱湘鋼 | - | - |
40Cr Φ140mm | 5650 | 5270 | 5350 | 5370 | 5420 | - | 5430 |
漲跌 | ↓50 | ↓40 | ↓50 | ↓40 | ↓70 | - | ↓50 |
產(chǎn)地 | 淮鋼特鋼 | 杭鋼 | 南鋼 | 淮鋼特鋼 | 華菱湘鋼 | - | 華菱湘鋼 |
合結(jié)鋼 | 天津 | 石家莊 | 沈陽 | 成都 | 重慶 | 西安 | |
40Cr Φ20mm | - | - | 5260 | 5830 | 5370 | 5910 | |
漲跌 | - | - | - | ↓10 | ↓20 | - | |
產(chǎn)地 | - | - | 本鋼 | 西寧特鋼 | 華菱湘鋼 | 西寧特鋼 | |
40Cr Φ80mm | 5180 | - | 5260 | 5530 | 5370 | 5810 | |
漲跌 | ↓30 | - | - | ↓10 | ↓20 | - | |
產(chǎn)地 | 本鋼 | - | 本鋼 | 長城特鋼 | 華菱湘鋼 | 西寧特鋼 | |
40Cr Φ140mm | - | 5350 | 5360 | 5590 | 5470 | 5910 | |
漲跌 | - | ↓20 | - | ↓10 | ↓20 | - | |
產(chǎn)地 | - | 巨能特鋼 | 本鋼 | 長城特鋼 | 華菱湘鋼 | 西寧特鋼 |
11月18日
全國10個主要市場40Cr Φ20mm平均價格5424元/噸,較上個交易日下調(diào)33元/噸。
全國10個主要市場40Cr Φ80mm平均價格5362元/噸,較上個交易日下調(diào)31元/噸。
全國11個主要市場40Cr Φ140mm平均價格5470元/噸,較上個交易日下調(diào)32元/噸。