齒輪鋼 | 上海 | 杭州 | 寧波 | 南京 | 無錫 |
20CrMnTi | 5640 | 5420 | 5540 | 5440 | 5360 |
漲跌 | - | ↓50 | - | ↓20 | ↓50 |
產(chǎn)地 | 杭鋼 | 杭鋼 | 杭鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 |
齒輪鋼 | 常州 | 長沙 | 沈陽 | 重慶 | 成都 |
20CrMnTi | 5350 | - | - | 5550 | 5760 |
漲跌 | ↓50 | - | - | ↓20 | ↓10 |
產(chǎn)地 | 承德建龍 | - | - | 華菱湘鋼 | 長城特鋼 |
11月18日
全國8個(gè)主要市場(chǎng)20CrMnTi平均價(jià)格5508元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)25元/噸。