碳結(jié)鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 無錫 | 廣州 | 長沙 | 武漢 |
Φ20mm | 5110 | 4970 | 4930 | - | 5060 | - | 5080 |
漲跌 | ↓80 | ↓70 | ↓60 | - | ↓80 | - | ↓50 |
產(chǎn)地 | 淮鋼特鋼 | 杭鋼 | 南鋼 | - | 華菱湘鋼 | - | 華菱湘鋼 |
Φ80mm | 5060 | 4940 | 4960 | - | 5060 | - | - |
漲跌 | ↓80 | ↓70 | ↓60 | - | ↓80 | - | - |
產(chǎn)地 | 淮鋼特鋼 | 杭鋼 | 南鋼 | - | 華菱湘鋼 | - | - |
碳結(jié)鋼 | 石家莊 | 天津 | 沈陽 | 成都 | 重慶 | 西安 | |
Φ20mm | 4920 | - | 5080 | 5200 | 5090 | 5510 | |
漲跌 | ↓50 | - | ↓100 | ↓100 | ↓80 | - | |
產(chǎn)地 | 本鋼 | - | 萊鋼 | 華菱湘鋼 | 華菱湘鋼 | 萊鋼 | |
Φ80mm | - | - | 4980 | 5200 | 5160 | 5510 | |
漲跌 | - | - | ↓100 | ↓100 | ↓80 | - | |
產(chǎn)地 | - | - | 本鋼 | 華菱湘鋼 | 華菱湘鋼 | 萊鋼 |
11月19日
全國10個(gè)主要市場Φ20mm平均價(jià)格5095元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)67元/噸。
全國8個(gè)主要市場Φ80mm平均價(jià)格5109元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)71元/噸。