合結(jié)鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 無錫 | 廣州 | 長沙 | 武漢 |
40Cr Φ20mm | 5370 | 5170 | 5220 | 5220 | 5260 | - | 5280 |
漲跌 | ↓80 | ↓70 | - | ↓70 | ↓80 | - | ↓50 |
產(chǎn)地 | 淮鋼特鋼 | 杭鋼 | 南鋼 | 淮鋼特鋼 | 華菱湘鋼 | - | 華菱湘鋼 |
40Cr Φ80mm | 5320 | 5140 | 5250 | 5200 | 5260 | - | - |
漲跌 | ↓80 | ↓70 | - | ↓70 | ↓80 | - | - |
產(chǎn)地 | 淮鋼特鋼 | 杭鋼 | 南鋼 | 淮鋼特鋼 | 華菱湘鋼 | - | - |
40Cr Φ140mm | 5570 | 5200 | 5350 | 5300 | 5340 | - | 5380 |
漲跌 | ↓80 | ↓70 | - | ↓70 | ↓80 | - | ↓50 |
產(chǎn)地 | 淮鋼特鋼 | 杭鋼 | 南鋼 | 淮鋼特鋼 | 華菱湘鋼 | - | 華菱湘鋼 |
合結(jié)鋼 | 天津 | 石家莊 | 沈陽 | 成都 | 重慶 | 西安 | |
40Cr Φ20mm | - | - | 5210 | 5730 | 5290 | 5910 | |
漲跌 | - | - | ↓50 | ↓100 | ↓80 | - | |
產(chǎn)地 | - | - | 本鋼 | 西寧特鋼 | 華菱湘鋼 | 西寧特鋼 | |
40Cr Φ80mm | 5130 | - | 5210 | 5430 | 5290 | 5810 | |
漲跌 | ↓50 | - | ↓50 | ↓100 | ↓80 | - | |
產(chǎn)地 | 本鋼 | - | 本鋼 | 長城特鋼 | 華菱湘鋼 | 西寧特鋼 | |
40Cr Φ140mm | - | 5300 | 5310 | 5490 | 5390 | 5910 | |
漲跌 | - | ↓50 | ↓50 | ↓100 | ↓80 | - | |
產(chǎn)地 | - | 巨能特鋼 | 本鋼 | 長城特鋼 | 華菱湘鋼 | 西寧特鋼 |
11月19日
全國10個(gè)主要市場40Cr Φ20mm平均價(jià)格5366元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)58元/噸。
全國10個(gè)主要市場40Cr Φ80mm平均價(jià)格5304元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)58元/噸。
全國11個(gè)主要市場40Cr Φ140mm平均價(jià)格5413元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)57元/噸。