冷鐓鋼 | 上海 | 杭州 | 寧波 | 溫州 |
35K(ML35)Φ6.5mm | 5180 | 5280 | 5270 | 5340 |
漲跌 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 沙鋼 | 濟(jì)源鋼鐵 | 安鋼 |
MLO8Al(6A、8A)Φ6.5mm | 5340 | 5410 | 5320 | 5340 |
漲跌 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 邢鋼 | 三鋼閩光 | 中天鋼鐵 | 三鋼閩光 |
22A(18A)Φ6.5mm | 5150 | 5290 | 5330 | 5360 |
漲跌 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 中天鋼鐵 | 中天鋼鐵 | 中天鋼鐵 | 三鋼閩光 |
冷鐓鋼 | 常州 | 海鹽 | 廣州 | 重慶 |
35K(ML35)Φ6.5mm | 5210 | 5270 | -- | 5340 |
漲跌 | - | - | -- | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 中天鋼鐵 | -- | 邢鋼 |
MLO8Al(6A、8A)Φ6.5mm | 5380 | 5270 | 5440 | 5340 |
漲跌 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 邢鋼 | 中天鋼鐵 | 三鋼閩光 | 邢鋼 |
22A(18A)Φ6.5mm | 5340 | 5230 | - | 5340 |
漲跌 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 邢鋼 | 中天鋼鐵 | - | 邢鋼 |
11月26日
全國(guó)7個(gè)主要市場(chǎng)35K(ML35)Φ6.5mm平均價(jià)格5270元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格相同
全國(guó)8個(gè)主要市場(chǎng)MLO8Al(6A、8A)Φ6.5mm平均價(jià)格5355元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格相同
全國(guó)7個(gè)主要市場(chǎng)22A(18A)Φ6.5mm平均價(jià)格5291元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格相同