硬線 | 杭州 | 寧波 | 溫州 | 常州 | 南通 |
45#Φ6.5 | 5160 | 5310 | - | 5230 | 5200 |
漲跌 | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 遷安九江 | 沙鋼 | - | 沙鋼 | 沙鋼 |
硬線 | 武漢 | 鄭州 | 天津 | 成都 | |
45#Φ6.5 | 5460 | 5220 | 5000 | 5290 | |
漲跌 | - | - | ↑30 | - | |
產(chǎn)地 | 鄂鋼 | 濟源鋼鐵 | 河鋼唐鋼 | 酒鋼 |
11月26日
全國8個主要市場45#Φ6.5平均價格5234元/噸,較上個交易日上調(diào)4元/噸。