工模鋼 | 上海 | 寧波 | 天津 | 重慶 |
Cr12MoV | - | 11900 | - | 12500 |
漲跌 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | - | 長城特鋼 | - | 長城特鋼 |
H13(電爐) | - | - | - | 17600 |
漲跌 | - | - | - | ↓100 |
產(chǎn)地 | - | - | - | 長城特鋼 |
工模鋼 | 成都 | 西安 | 沈陽 | |
Cr12MoV | 12100 | 13200 | - | |
漲跌 | - | ↓100 | - | |
產(chǎn)地 | 新冶鋼 | 長城特鋼 | - | |
H13(電爐) | 17500 | 17700 | 38100 | |
漲跌 | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 新冶鋼 | 長城特鋼 | 撫順特鋼 |
11月26日
全國4個主要市場Cr12MoV平均價格12425元/噸,較上個交易日下調(diào)25元/噸。
全國4個主要市場H13(電爐)平均價格22725元/噸,較上個交易日下調(diào)25元/噸。