碳結(jié)鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 無錫 | 廣州 | 長沙 | 武漢 |
Φ20mm | 5190 | 5040 | 4970 | - | 4970 | - | -- |
漲跌 | - | ↓20 | - | - | - | - | -- |
產(chǎn)地 | 淮鋼特鋼 | 杭鋼 | 南鋼 | - | 華菱湘鋼 | - | -- |
Φ80mm | 5140 | 5010 | 5000 | - | 4970 | - | -- |
漲跌 | - | ↓20 | - | - | - | - | -- |
產(chǎn)地 | 淮鋼特鋼 | 杭鋼 | 南鋼 | - | 華菱湘鋼 | - | -- |
碳結(jié)鋼 | 石家莊 | 天津 | 沈陽 | 成都 | 重慶 | 西安 | |
Φ20mm | 4890 | - | 5030 | 5150 | 5070 | 5110 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 本鋼 | - | 萊鋼 | 華菱湘鋼 | 華菱湘鋼 | 萊鋼 | |
Φ80mm | - | - | 4930 | 5150 | 5140 | 5110 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | - | - | 本鋼 | 華菱湘鋼 | 華菱湘鋼 | 萊鋼 |
11月29日
全國9個(gè)主要市場Φ20mm平均價(jià)格5047元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格相同
全國8個(gè)主要市場Φ80mm平均價(jià)格5056元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)3元/噸。