合結鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 無錫 | 廣州 | 長沙 | 武漢 |
40Cr Φ20mm | 5450 | 5240 | 5260 | 5270 | 5170 | - | 5210 |
漲跌 | - | ↓20 | - | - | - | - | ↓20 |
產地 | 淮鋼特鋼 | 杭鋼 | 南鋼 | 淮鋼特鋼 | 華菱湘鋼 | - | 華菱湘鋼 |
40Cr Φ80mm | 5400 | 5210 | 5290 | 5250 | 5170 | - | - |
漲跌 | - | ↓20 | - | - | - | - | - |
產地 | 淮鋼特鋼 | 杭鋼 | 南鋼 | 淮鋼特鋼 | 華菱湘鋼 | - | - |
40Cr Φ140mm | 5650 | 5270 | 5390 | 5350 | 5250 | - | 5310 |
漲跌 | - | ↓20 | - | - | - | - | ↓20 |
產地 | 淮鋼特鋼 | 杭鋼 | 南鋼 | 淮鋼特鋼 | 華菱湘鋼 | - | 華菱湘鋼 |
合結鋼 | 天津 | 石家莊 | 沈陽 | 成都 | 重慶 | 西安 | |
40Cr Φ20mm | - | - | 5200 | 5680 | 5270 | 5510 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | |
產地 | - | - | 本鋼 | 西寧特鋼 | 華菱湘鋼 | 西寧特鋼 | |
40Cr Φ80mm | 5100 | - | 5200 | 5380 | 5270 | 5410 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | |
產地 | 本鋼 | - | 本鋼 | 長城特鋼 | 華菱湘鋼 | 西寧特鋼 | |
40Cr Φ140mm | - | 5270 | 5300 | 5440 | 5370 | 5510 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | |
產地 | - | 巨能特鋼 | 本鋼 | 長城特鋼 | 華菱湘鋼 | 西寧特鋼 |
11月29日
全國10個主要市場40Cr Φ20mm平均價格5326元/噸,較上個交易日下調4元/噸。
全國10個主要市場40Cr Φ80mm平均價格5268元/噸,較上個交易日下調2元/噸。
全國11個主要市場40Cr Φ140mm平均價格5374元/噸,較上個交易日下調3元/噸。