大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
50*5 角鋼 | 4520 | 4490 | 4670 | 4390 | 4250 | 4590 | 4220 | 4510 | 4410 | 4480 | 4560 | 3720 |
漲跌 | - | ↓70 | - | ↓100 | ↓100 | - | ↓110 | ↓30 | - | ↓60 | - | ↓40 |
產(chǎn)地 | 安鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山盛財(cái) |
16# 槽鋼 | 4120 | 4200 | 4550 | 4390 | 4240 | 4440 | 4050 | 4680 | 4590 | 4350 | - | 3750 |
漲跌 | - | ↓70 | - | ↓50 | - | - | ↓120 | ↓30 | - | ↓60 | - | ↓60 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 黃河特鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫杭 | 馬鋼 | 馬鋼 | 唐山瑞興 | 馬鋼 | - | 唐山祥泰 |
25# 工字鋼 | 4390 | 4390 | 4550 | 4290 | 4420 | 4580 | 4340 | 4670 | 4920 | 4510 | 4550 | 3880 |
漲跌 | - | ↓70 | - | ↓100 | ↓50 | - | ↓70 | ↓30 | - | ↓60 | - | - |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 津西 | 唐山鑫億源 | 唐山金航 | 日照 | 日照 | 日照 | 日照 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
50*5 角鋼 | 3680 | 4100 | 4370 | 4180 | 4440 | 4680 | 4640 | 5030 | 4350 | 4570 | 4490 | |
漲跌 | ↓50 | - | - | - | - | - | - | ↓50 | - | ↓100 | - | |
產(chǎn)地 | 唐山盛財(cái) | 唐山鑫通源 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 正豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | |
16# 槽鋼 | 3750 | 4090 | 4360 | 4100 | 4490 | 4410 | 4370 | 5040 | 4380 | 4620 | 4440 | |
漲跌 | ↓60 | - | - | - | - | - | - | ↓50 | - | ↓100 | - | |
產(chǎn)地 | 唐山祥泰 | 唐山寶龍 | 唐山瑞興 | 唐山祥泰 | 瑞興 | 八鋼 | 八鋼 | 唐山盛財(cái) | 河北東山 | 安鋼 | 八鋼 | |
25# 工字鋼 | 3890 | 4180 | 4200 | 4010 | 4400 | 4480 | 4460 | 4540 | 4680 | 4700 | 4540 | |
漲跌 | ↓30 | - | - | ↓100 | - | - | ↓20 | ↓50 | - | ↓100 | - | |
產(chǎn)地 | 津西 | 唐山金瑞城 | 唐山弘泰 | 鞍山寶得 | 鞍山寶得 | 昆鋼 | 昆鋼 | 昆鋼 | 日照 | 包鋼 | 包鋼 |
7月18日
全國(guó)23個(gè)主要市場(chǎng)50*5 角鋼平均價(jià)格4406元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)42元/噸。
全國(guó)22個(gè)主要市場(chǎng)16# 槽鋼平均價(jià)格4337元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)38元/噸。
全國(guó)23個(gè)主要市場(chǎng)25# 工字鋼平均價(jià)格4416元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)43元/噸。