H型鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 濟(jì)南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型鋼 | 4030 | 4030 | 4040 | 3860 | 4380 | 3870 | 3830 |
漲跌 | ↑30 | ↓20 | - | - | - | ↓100 | ↓100 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 鑫達(dá) |
300*300 H型鋼 | 4150 | 4160 | 4200 | 4040 | 4390 | 4060 | 4060 |
漲跌 | ↑30 | ↓20 | - | - | - | ↓100 | ↓100 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
400*200 H型鋼 | 4140 | 4110 | 4240 | 4040 | 4340 | 4050 | 4040 |
漲跌 | ↑30 | ↓20 | - | - | - | ↓100 | ↓100 |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 津西 |
588*300 H型鋼 | 4220 | 4160 | 4230 | 4050 | 4390 | 4040 | 4070 |
漲跌 | ↑30 | ↓20 | - | - | - | ↓100 | ↓100 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
H型鋼 | 唐山 | 太原 | 鄭州 | 廣州 | 成都 | 重慶 | 西安 |
200*100 H型鋼 | 3760 | 4370 | 4370 | 4250 | 4240 | 4210 | 4500 |
漲跌 | ↓130 | - | - | ↓50 | ↓50 | ↓50 | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 津西 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 |
300*300 H型鋼 | 3940 | 4460 | 4450 | 4280 | 4300 | 4270 | 4270 |
漲跌 | ↓130 | - | - | ↓80 | ↓50 | ↓70 | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 安泰 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 安泰 |
400*200 H型鋼 | 3950 | 4430 | 4390 | 4330 | 4210 | 4200 | 4290 |
漲跌 | ↓130 | - | - | ↓50 | ↓50 | ↓70 | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 日照 | 安泰 |
588*300 H型鋼 | 3930 | 4310 | 4410 | 4260 | 4250 | 4230 | 4230 |
漲跌 | ↓130 | - | - | ↓80 | ↓50 | ↓70 | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 安泰 |
7月18日
全國14個(gè)主要市場200*100 H型鋼平均價(jià)格4124元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)38元/噸。
全國14個(gè)主要市場300*300 H型鋼平均價(jià)格4216元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)42元/噸。
全國14個(gè)主要市場400*200 H型鋼平均價(jià)格4197元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)39元/噸。
全國14個(gè)主要市場588*300 H型鋼平均價(jià)格4199元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)41元/噸。