大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
50*5 角鋼 | 4490 | 4440 | 4510 | 4340 | 4250 | 4520 | 4240 | 4510 | 4360 | 4470 | 4440 | 3750 |
漲跌 | - | - | - | - | ↑50 | ↑50 | ↑20 | - | ↑50 | ↑10 | - | ↑10 |
產(chǎn)地 | 安鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山盛財 |
16# 槽鋼 | 4090 | 4150 | 4390 | 4340 | 4160 | 4370 | 4100 | 4680 | 4520 | 4340 | - | 3770 |
漲跌 | - | - | - | - | ↑50 | ↑50 | - | - | ↑50 | ↑10 | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 黃河特鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫杭 | 馬鋼 | 馬鋼 | 唐山瑞興 | 馬鋼 | - | 唐山祥泰 |
25# 工字鋼 | 4360 | 4340 | 4390 | 4240 | 4470 | 4510 | 4340 | 4670 | 4850 | 4500 | 4420 | 3880 |
漲跌 | - | - | - | - | ↑50 | ↑50 | - | - | ↑50 | ↑10 | ↑30 | - |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 津西 | 唐山鑫億源 | 唐山金航 | 日照 | 日照 | 日照 | 日照 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
50*5 角鋼 | 3760 | 4110 | 4390 | 4120 | 4290 | 4720 | 4710 | 5030 | 4350 | 4470 | 4340 | |
漲跌 | ↑100 | ↑80 | ↑50 | ↑100 | ↑40 | ↑20 | ↑80 | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山盛財 | 唐山鑫通源 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 正豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | |
16# 槽鋼 | 3770 | 4160 | 4380 | 4160 | 4320 | 4430 | 4410 | 5040 | 4380 | 4520 | 4290 | |
漲跌 | ↑40 | ↑60 | ↑50 | - | ↑40 | ↑20 | ↑50 | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山祥泰 | 唐山寶龍 | 唐山瑞興 | 唐山祥泰 | 瑞興 | 八鋼 | 八鋼 | 唐山盛財 | 河北東山 | 安鋼 | 八鋼 | |
25# 工字鋼 | 3940 | 4250 | 4270 | 4010 | 4300 | 4510 | 4530 | 4520 | 4680 | 4600 | 4390 | |
漲跌 | ↑30 | ↑20 | ↑50 | ↑50 | ↑40 | ↑10 | ↑80 | ↑50 | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 津西 | 唐山金瑞城 | 唐山弘泰 | 鞍山寶得 | 鞍山寶得 | 昆鋼 | 昆鋼 | 昆鋼 | 日照 | 包鋼 | 包鋼 |
7月29日
全國23個主要市場50*5 角鋼平均價格4374元/噸,較上個交易日上調28元/噸。
全國22個主要市場16# 槽鋼平均價格4308元/噸,較上個交易日上調19元/噸。
全國23個主要市場25# 工字鋼平均價格4390元/噸,較上個交易日上調23元/噸。