H型鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 濟(jì)南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型鋼 | 4020 | 3960 | 3910 | 3810 | 4260 | 3920 | 3840 |
漲跌 | ↑30 | - | - | ↑30 | ↑50 | ↑60 | ↑50 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 鑫達(dá) |
300*300 H型鋼 | 4140 | 4090 | 4070 | 4040 | 4270 | 4110 | 4070 |
漲跌 | ↑30 | - | - | ↑30 | ↑50 | ↑60 | ↑50 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
400*200 H型鋼 | 4130 | 4040 | 4110 | 4120 | 4220 | 4100 | 4050 |
漲跌 | ↑30 | - | - | ↑30 | ↑50 | ↑60 | ↑50 |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 津西 |
588*300 H型鋼 | 4210 | 4090 | 4100 | 4260 | 4270 | 4090 | 4080 |
漲跌 | ↑30 | - | - | ↑30 | ↑50 | ↑60 | ↑50 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
H型鋼 | 唐山 | 太原 | 鄭州 | 廣州 | 成都 | 重慶 | 西安 |
200*100 H型鋼 | 3800 | 4320 | 4210 | 4230 | 4040 | 4110 | 4520 |
漲跌 | ↑50 | - | ↑10 | - | - | - | ↑20 |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 津西 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 |
300*300 H型鋼 | 3980 | 4410 | 4290 | 4260 | 4150 | 4220 | 4290 |
漲跌 | ↑50 | - | ↑10 | - | - | - | ↑20 |
產(chǎn)地 | 津西 | 安泰 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 安泰 |
400*200 H型鋼 | 3990 | 4380 | 4230 | 4310 | 4060 | 4100 | 4310 |
漲跌 | ↑50 | - | ↑10 | - | ↑50 | - | ↑20 |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 日照 | 安泰 |
588*300 H型鋼 | 3970 | 4260 | 4250 | 4240 | 4100 | 4180 | 4250 |
漲跌 | ↑50 | - | ↑10 | - | - | - | ↑20 |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 安泰 |
7月29日
全國14個主要市場200*100 H型鋼平均價格4068元/噸,較上個交易日上調(diào)22元/噸。
全國14個主要市場300*300 H型鋼平均價格4171元/噸,較上個交易日上調(diào)22元/噸。
全國14個主要市場400*200 H型鋼平均價格4154元/噸,較上個交易日上調(diào)25元/噸。
全國14個主要市場588*300 H型鋼平均價格4168元/噸,較上個交易日上調(diào)22元/噸。