碳結(jié)鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 無錫 | 廣州 | 長沙 | 武漢 |
Φ20mm | 5190 | 5040 | 4970 | - | 4970 | - | 5010 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 淮鋼特鋼 | 杭鋼 | 南鋼 | - | 華菱湘鋼 | - | 華菱湘鋼 |
Φ80mm | 5140 | 5010 | 5000 | - | 4970 | - | - |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 淮鋼特鋼 | 杭鋼 | 南鋼 | - | 華菱湘鋼 | - | - |
碳結(jié)鋼 | 石家莊 | 天津 | 沈陽 | 成都 | 重慶 | 西安 | |
Φ20mm | 4890 | - | 5030 | 5110 | 5070 | 5110 | |
漲跌 | - | - | - | ↓40 | - | - | |
產(chǎn)地 | 本鋼 | - | 萊鋼 | 華菱湘鋼 | 華菱湘鋼 | 萊鋼 | |
Φ80mm | - | - | 4930 | 5110 | 5140 | 5110 | |
漲跌 | - | - | - | ↓40 | - | - | |
產(chǎn)地 | - | - | 本鋼 | 華菱湘鋼 | 華菱湘鋼 | 萊鋼 |
11月30日
全國10個主要市場Φ20mm平均價格5039元/噸,較上個交易日下調(diào)8元/噸。
全國8個主要市場Φ80mm平均價格5051元/噸,較上個交易日下調(diào)5元/噸。