合結(jié)鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 無(wú)錫 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 |
40Cr Φ20mm | 5450 | 5240 | 5260 | 5270 | 5170 | - | 5210 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 淮鋼特鋼 | 杭鋼 | 南鋼 | 淮鋼特鋼 | 華菱湘鋼 | - | 華菱湘鋼 |
40Cr Φ80mm | 5400 | 5210 | 5290 | 5250 | 5170 | - | - |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 淮鋼特鋼 | 杭鋼 | 南鋼 | 淮鋼特鋼 | 華菱湘鋼 | - | - |
40Cr Φ140mm | 5650 | 5270 | 5390 | 5350 | 5250 | - | 5310 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 淮鋼特鋼 | 杭鋼 | 南鋼 | 淮鋼特鋼 | 華菱湘鋼 | - | 華菱湘鋼 |
合結(jié)鋼 | 天津 | 石家莊 | 沈陽(yáng) | 成都 | 重慶 | 西安 | |
40Cr Φ20mm | - | - | 5200 | 5640 | 5270 | 5510 | |
漲跌 | - | - | - | ↓40 | - | - | |
產(chǎn)地 | - | - | 本鋼 | 西寧特鋼 | 華菱湘鋼 | 西寧特鋼 | |
40Cr Φ80mm | 5100 | - | 5200 | 5340 | 5270 | 5410 | |
漲跌 | - | - | - | ↓40 | - | - | |
產(chǎn)地 | 本鋼 | - | 本鋼 | 長(zhǎng)城特鋼 | 華菱湘鋼 | 西寧特鋼 | |
40Cr Φ140mm | - | 5270 | 5300 | 5400 | 5370 | 5510 | |
漲跌 | - | - | - | ↓40 | - | - | |
產(chǎn)地 | - | 巨能特鋼 | 本鋼 | 長(zhǎng)城特鋼 | 華菱湘鋼 | 西寧特鋼 |
11月30日
全國(guó)10個(gè)主要市場(chǎng)40Cr Φ20mm平均價(jià)格5322元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)4元/噸。
全國(guó)10個(gè)主要市場(chǎng)40Cr Φ80mm平均價(jià)格5264元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)4元/噸。
全國(guó)11個(gè)主要市場(chǎng)40Cr Φ140mm平均價(jià)格5370元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)4元/噸。