齒輪鋼 | 上海 | 杭州 | 寧波 | 南京 | 無錫 |
20CrMnTi | 5590 | 5410 | 5440 | 5420 | 5350 |
漲跌 | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 杭鋼 | 杭鋼 | 杭鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 |
齒輪鋼 | 常州 | 長沙 | 沈陽 | 重慶 | 成都 |
20CrMnTi | 5350 | - | - | 5450 | 5570 |
漲跌 | - | - | - | - | ↓40 |
產(chǎn)地 | 承德建龍 | - | - | 華菱湘鋼 | 長城特鋼 |
11月30日
全國8個主要市場20CrMnTi平均價格5448元/噸,較上個交易日下調(diào)5元/噸。