3月份,社會消費品零售總額40940億元,同比增長5.9%。其中,除汽車以外的消費品零售額36610億元,增長6.0%。1—3月份,社會消費品零售總額124671億元,同比增長4.6%。其中,除汽車以外的消費品零售額113434億元,增長5.1%。
按經(jīng)營單位所在地分,3月份,城鎮(zhèn)消費品零售額35595億元,同比增長6.0%;鄉(xiāng)村消費品零售額5345億元,增長5.3%。1—3月份,城鎮(zhèn)消費品零售額108057億元,增長4.5%;鄉(xiāng)村消費品零售額16614億元,增長4.9%。
按消費類型分,3月份,商品零售額36705億元,同比增長5.9%;餐飲收入4235億元,增長5.6%。1—3月份,商品零售額110644億元,增長4.6%;餐飲收入14027億元,增長4.7%。
按零售業(yè)態(tài)分,1—3月份,限額以上零售業(yè)單位中便利店、超市、百貨店、專業(yè)店、品牌專賣店零售額同比分別增長9.9%、4.6%、1.2%、6.7%、1.4%。
1—3月份,全國網(wǎng)上零售額36242億元,同比增長7.9%。其中,實物商品網(wǎng)上零售額29948億元,增長5.7%,占社會消費品零售總額的比重為24.0%;在實物商品網(wǎng)上零售額中,吃類、用類商品分別增長14.0%、5.6%,穿類商品下降0.1%。
2025年3月份社會消費品零售總額主要數(shù)據(jù)
指 標 | 3月 | 1—3月 | ||
絕對量 (億元) | 同比增長(%) | 絕對量 (億元) | 同比增長(%) | |
社會消費品零售總額 | 40940 | 5.9 | 124671 | 4.6 |
其中:除汽車以外的消費品零售額 | 36610 | 6.0 | 113434 | 5.1 |
其中:限額以上單位消費品零售額 | 17239 | 8.5 | 49216 | 5.7 |
其中:實物商品網(wǎng)上零售額 | - | - | 29948 | 5.7 |
按經(jīng)營地分 | ? | ? | ? | ? |
城鎮(zhèn) | 35595 | 6.0 | 108057 | 4.5 |
鄉(xiāng)村 | 5345 | 5.3 | 16614 | 4.9 |
按消費類型分 | ? | ? | ? | ? |
餐飲收入 | 4235 | 5.6 | 14027 | 4.7 |
其中:限額以上單位餐飲收入 | 1340 | 6.8 | 3969 | 4.7 |
商品零售額 | 36705 | 5.9 | 110644 | 4.6 |
其中:限額以上單位商品零售額 | 15899 | 8.6 | 45247 | 5.8 |
其中:糧油、食品類 | 1979 | 13.8 | 6210 | 12.2 |
飲料類 | 256 | 4.4 | 793 | -0.5 |
煙酒類 | 515 | 8.5 | 1879 | 6.3 |
服裝、鞋帽、針紡織品類 | 1240 | 3.6 | 3869 | 3.4 |
化妝品類 | 428 | 1.1 | 1149 | 3.2 |
金銀珠寶類 | 325 | 10.6 | 1080 | 6.9 |
日用品類 | 741 | 8.8 | 2129 | 6.8 |
體育、娛樂用品類 | 151 | 26.2 | 399 | 25.4 |
家用電器和音像器材類 | 1001 | 35.1 | 2542 | 19.3 |
中西藥品類 | 650 | 1.4 | 1827 | 2.1 |
文化辦公用品類 | 421 | 21.5 | 1101 | 21.7 |
家具類 | 168 | 29.5 | 429 | 18.1 |
通訊器材類 | 765 | 28.6 | 2367 | 26.9 |
石油及制品類 | 2073 | -1.9 | 6082 | -0.1 |
汽車類 | 4330 | 5.5 | 11237 | -0.8 |
建筑及裝潢材料類 | 151 | -0.1 | 395 | 0.0 |
注:此表數(shù)據(jù)均為未扣除價格因素的名義增速。 |