4月份,社會消費品零售總額37174億元,同比增長5.1%。其中,除汽車以外的消費品零售額33548億元,增長5.6%。1—4月份,社會消費品零售總額161845億元,增長4.7%。其中,除汽車以外的消費品零售額147005億元,增長5.2%。
按經(jīng)營單位所在地分,4月份,城鎮(zhèn)消費品零售額32376億元,同比增長5.2%;鄉(xiāng)村消費品零售額4798億元,增長4.7%。1—4月份,城鎮(zhèn)消費品零售額140433億元,增長4.7%;鄉(xiāng)村消費品零售額21412億元,增長4.8%。
按消費類型分,4月份,商品零售額33007億元,同比增長5.1%;餐飲收入4167億元,增長5.2%。1—4月份,商品零售額143651億元,增長4.7%;餐飲收入18194億元,增長4.8%。
按零售業(yè)態(tài)分,1—4月份,限額以上零售業(yè)單位中便利店、專業(yè)店、超市、百貨店和品牌專賣店零售額同比分別增長9.1%、6.4%、5.2%、1.7%和1.4%。
1—4月份,全國網(wǎng)上零售額47419億元,同比增長7.7%。其中,實物商品網(wǎng)上零售額39265億元,增長5.8%,占社會消費品零售總額的比重為24.3%;在實物商品網(wǎng)上零售額中,吃類、穿類、用類商品分別增長14.6%、0.5%、5.5%。
2025年4月份社會消費品零售總額主要數(shù)據(jù)
指 標 | 4月 | 1—4月 | ||
絕對量 (億元) | 同比增長(%) | 絕對量 (億元) | 同比增長(%) | |
社會消費品零售總額 | 37174 | 5.1 | 161845 | 4.7 |
其中:除汽車以外的消費品零售額 | 33548 | 5.6 | 147005 | 5.2 |
其中:限額以上單位消費品零售額 | 14992 | 6.3 | 64082 | 5.9 |
其中:實物商品網(wǎng)上零售額 | - | - | 39265 | 5.8 |
按經(jīng)營地分 | ? | ? | ? | ? |
城鎮(zhèn) | 32376 | 5.2 | 140433 | 4.7 |
鄉(xiāng)村 | 4798 | 4.7 | 21412 | 4.8 |
按消費類型分 | ? | ? | ? | ? |
餐飲收入 | 4167 | 5.2 | 18194 | 4.8 |
其中:限額以上單位餐飲收入 | 1230 | 3.7 | 5197 | 4.4 |
商品零售額 | 33007 | 5.1 | 143651 | 4.7 |
其中:限額以上單位商品零售額 | 13762 | 6.6 | 58885 | 6.0 |
其中:糧油、食品類 | 1799 | 14.0 | 7980 | 12.6 |
飲料類 | 246 | 2.9 | 1038 | 0.3 |
煙酒類 | 436 | 4.0 | 2305 | 5.8 |
服裝、鞋帽、針紡織品類 | 1088 | 2.2 | 4939 | 3.1 |
化妝品類 | 309 | 7.2 | 1454 | 4.0 |
金銀珠寶類 | 296 | 25.3 | 1369 | 10.4 |
日用品類 | 644 | 7.6 | 2767 | 7.0 |
體育、娛樂用品類 | 132 | 23.3 | 532 | 24.9 |
家用電器和音像器材類 | 914 | 38.8 | 3469 | 23.9 |
中西藥品類 | 588 | 2.6 | 2406 | 2.2 |
文化辦公用品類 | 359 | 33.5 | 1458 | 24.4 |
家具類 | 153 | 26.9 | 583 | 20.2 |
通訊器材類 | 620 | 19.9 | 2992 | 25.4 |
石油及制品類 | 1864 | -5.7 | 7917 | -1.4 |
汽車類 | 3626 | 0.7 | 14840 | -0.5 |
建筑及裝潢材料類 | 138 | 9.7 | 530 | 2.3 |
注:此表數(shù)據(jù)均為未扣除價格因素的名義增速。 |