5月份,社會消費品零售總額41326億元,同比增長6.4%。其中,除汽車以外的消費品零售額37316億元,增長7.0%。1—5月份,社會消費品零售總額203171億元,增長5.0%。其中,除汽車以外的消費品零售額184324億元,增長5.6%。
按經營單位所在地分,5月份,城鎮(zhèn)消費品零售額36057億元,同比增長6.5%;鄉(xiāng)村消費品零售額5269億元,增長5.4%。1—5月份,城鎮(zhèn)消費品零售額176490億元,增長5.1%;鄉(xiāng)村消費品零售額26681億元,增長4.9%。
按消費類型分,5月份,商品零售額36748億元,同比增長6.5%;餐飲收入4578億元,增長5.9%。1—5月份,商品零售額180398億元,增長5.1%;餐飲收入22773億元,增長5.0%。
按零售業(yè)態(tài)分,1—5月份,限額以上零售業(yè)單位中便利店、專業(yè)店、超市、品牌專賣店和百貨店零售額同比分別增長8.5%、6.3%、5.7%、1.8%和1.3%。
1—5月份,全國網上零售額60402億元,同比增長8.5%。其中,實物商品網上零售額49878億元,增長6.3%,占社會消費品零售總額的比重為24.5%;在實物商品網上零售額中,吃類、穿類、用類商品分別增長14.5%、1.2%、6.1%。
2025年5月份社會消費品零售總額主要數據
指標 | 5月 | 1—5月 | ||
絕對量 (億元) | 同比增長(%) | 絕對量 (億元) | 同比增長(%) | |
社會消費品零售總額 | 41326 | 6.4 | 203171 | 5.0 |
其中:除汽車以外的消費品零售額 | 37316 | 7.0 | 184324 | 5.6 |
其中:限額以上單位消費品零售額 | 16716 | 8.0 | 80749 | 6.3 |
其中:實物商品網上零售額 | - | - | 49878 | 6.3 |
按經營地分 | ? | ? | ? | ? |
城鎮(zhèn) | 36057 | 6.5 | 176490 | 5.1 |
鄉(xiāng)村 | 5269 | 5.4 | 26681 | 4.9 |
按消費類型分 | ? | ? | ? | ? |
餐飲收入 | 4578 | 5.9 | 22773 | 5.0 |
其中:限額以上單位餐飲收入 | 1374 | 4.8 | 6583 | 4.5 |
商品零售額 | 36748 | 6.5 | 180398 | 5.1 |
其中:限額以上單位商品零售額 | 15342 | 8.2 | 74166 | 6.4 |
其中:糧油、食品類 | 1919 | 14.6 | 9893 | 13.0 |
飲料類 | 267 | 0.1 | 1304 | 0.2 |
煙酒類 | 482 | 11.2 | 2787 | 6.7 |
服裝、鞋帽、針紡織品類 | 1225 | 4.0 | 6138 | 3.3 |
化妝品類 | 435 | 4.4 | 1889 | 4.1 |
金銀珠寶類 | 300 | 21.8 | 1664 | 12.3 |
日用品類 | 741 | 8.0 | 3507 | 7.2 |
體育、娛樂用品類 | 162 | 28.3 | 691 | 25.7 |
家用電器和音像器材類 | 1166 | 53.0 | 4641 | 30.2 |
中西藥品類 | 588 | 0.3 | 2987 | 1.8 |
文化辦公用品類 | 399 | 30.5 | 1865 | 25.7 |
家具類 | 170 | 25.6 | 757 | 21.4 |
通訊器材類 | 871 | 33.0 | 3871 | 27.1 |
石油及制品類 | 1895 | -7.0 | 9787 | -2.6 |
汽車類 | 4010 | 1.1 | 18847 | -0.1 |
建筑及裝潢材料類 | 138 | 5.8 | 663 | 3.0 |
注:此表數據均為未扣除價格因素的名義增速。 |